当前位置:医学频道 > 跳过导航链接新闻资讯 > 口腔助理医师 > 考试动态 > 邵阳2008年口腔执业助理医师实践技能考试通过情况查询(按准考证号码先后顺序)

邵阳2008年口腔执业助理医师实践技能考试通过情况查询(按准考证号码先后顺序)

2008年医师资格实践技能考试成绩
技能准考证号   姓名 证件编号 类别 单位名称 总分
430508220S0001 王艳青 430525820215612    220 姚医师牙科诊所                    不通过
430508220S0002 付长伟 341122198501025812 220 中良牙科诊所                      不通过
430508220S0003 倪明刚 430528197511293315 220 新宁县中医院                      不通过
430508220S0004 方凯   432626197510231811 220 绥宁县人民医院                    通过
430508220S0005 李顺文 430521196611214494 220 湖南省邵阳第二纺织机械厂职工医院  不通过
430508220S0006 朱江峰 43052319850719582X 220 邵阳县第二人民医院                不通过
430508220S0007 金玉敏 43052719840201782X 220 绥宁县人民医院                    通过
430508220S0008 罗抚元 360121830601053    220 邵阳县第二人民医院                通过
430508220S0009 张宏平 430523197105212530 220 塘田市镇居委会卫生室              不通过
430508220S0010 周琼琼 430524198505080048 220 隆回县中医院                      通过
430508220S0011 郭勇萍 430527198503016922 220 绥宁县人民医院                    通过
430508220S0012 戴满意 430522198012121419 220 邵阳正骨医院                      通过
430508220S0013 李政纲 430522198405140012 220 中良牙科诊所                      通过
430508220S0014 杨好玉 433030196807282829 220 绥宁县长铺镇长铺社区医务室        通过
430508220S0015 江彩红 430524198410165321 220 隆回县人民医院                    不通过
430508220S0016 梁征宇 430522197909110031 220 邵阳正骨医院                      不通过
430508220S0017 刘勤   430524810507002    220 隆回县人民医院                    通过
430508220S0018 刘可   430503197711261513 220 湖南省邵阳第二纺织机械厂职工医院  不通过
430508220S0019 宁珂其 430524198210230061 220 隆回县中医院                      通过
430508220S0020 钟韬   430528198508076154 220 新宁县人民医院                    通过
430508220S0021 彭巍   430524198505210113 220 隆回县中医院                      不通过
430508220S0022 马喜杰 430522197910091413 220 邵阳正骨医院                      不通过
430508220S0023 刘姗姗 430521198609100040 220 邵东县文化社区医疗服务站          通过
430508220S0024 伍锡荣 430528197504037356 220 新宁县回龙中心卫生院              不通过
430508220S0025 王花艳 430521197905053782 220 文化社区                          不通过 
430508220S0026 步代满 430524197810180534 220 隆回县中医院                      通过
430508220S0027 邓晖   430528198401048233 220 新宁县中医院                      不通过
430508220S0028 覃名琛 430526198308300016 220 武冈市人民医院                    不通过
 

评 论